赛虎学院不定期会举行活动,并送赛虎学院学霸会员,618活动页面:赛虎学院(CISP,CISAW,CIIPT等)618折扣活动,三项福利等你哦
下面是学霸会员可以看的课程,基本上涉及到了IT和安全类,课程还是非常丰富的。如有咨询学霸会员,可以直接咨询我们赛虎学院客服。
编号 | 课程名称 | 课时数量 | 类型划分 |
1 | 物理边界控制 | 3 | 安全意识 |
2 | 常见网络层威胁介绍 | 9 | |
3 | 容错容灾技术 | 7 | |
4 | 防火墙技术 | 4 | |
5 | 机房环境安全 | 3 | |
6 | 恶意代码及防护 | 3 | |
7 | 存储介质安全 | 6 | |
8 | 网络安全技术资源保障 | 8 | |
9 | 网络安全人力资源保障 | 3 | |
10 | 网络安全财务资源保障 | 3 | |
11 | 逻辑边界安全 | 20 | |
12 | 网络安全管理 | 16 | |
13 | 网络安全信息资源保障 | 6 | |
14 | 边界安全与物理边界安全 | 6 | |
15 | 【等保2.0系列课程】带你走进云计算安全基本要求 | 2 | |
16 | 电力行业的等级保护(实际应用篇) | 1 | |
17 | 如何保护逻辑环境的安全 | 5 | |
18 | 机房环境安全 | 4 | |
19 | 物理和逻辑环境安全 | 2 | |
20 | 生活中的载体安全 | 5 | |
21 | 如何防范载体安全威胁 | 5 | |
22 | 带你认识载体安全 | 3 | |
23 | 【等保2.0系列课程】网络安全形势与等级保护 | 4 | |
24 | 信息保密安全 | 3 | |
25 | 互联网攻击方法及防护措施 | 4 | |
26 | 个人信息安全事件案例解读 | 4 | |
27 | 网络空间安全态势 | 6 | |
28 | 网络安全意识 | 4 | |
29 | 数据安全意识 | 5 | |
30 | 网络安全意识提升 | 5 | |
31 | 载体安全 | 5 | |
32 | 数据安全 | 2 | |
33 | 网络安全与网络安全意识 | 5 | |
34 | 安全审计技术 | 8 | 安全管理 |
35 | 安全审计概论 | 11 | |
36 | 关于加强电力行业网络安全工作指导意见解读 | 1 | |
37 | 电力行业网络与信息安全政策介绍 | 1 | |
38 | 电力行业等级保护基本要求特点解读 | 3 | |
39 | 【等保2.0系列课程】云计算安全扩展要求(上) | 3 | |
40 | 【等保2.0系列课程】什么是云计算安全基本要求 | 2 | |
41 | 【等保2.0系列课程】《网络安全法》与等级保护 | 3 | |
42 | 【等保2.0系列课程】网络安全等级保护基本要求详解 | 4 | |
43 | 【等保2.0系列课程】工控扩展要求解读(上) | 2 | |
44 | 【等保2.0系列课程】等级保护相关法规解读 | 2 | |
45 | 【等保2.0系列课程】安全通用要求解读 | 5 | |
46 | 安全风险管理 | 5 | |
47 | 工业控制系统网络安全的法规与标准 | 6 | |
48 | 《网络安全法》解读 | 5 | |
49 | linux操作系统漏洞加固 | 6 | 安全基础 |
50 | windows操作系统漏洞加固 | 8 | |
51 | 安全编码 | 5 | |
52 | 密码技术与开发环境 | 3 | |
53 | 公钥密码 | 9 | |
54 | DES与AES设计 | 13 | |
55 | 身份认证 | 4 | |
56 | 玩转密码技术 | 12 | |
57 | 什么是信息安全 | 6 | |
58 | 主机安全 | 13 | |
59 | 安全审查技术 | 2 | |
60 | 应用程序安全测试 | 2 | |
61 | 反垃圾邮件技术 | 6 | |
62 | 网络隔离技术 | 3 | |
63 | 入侵检测技术 | 5 | |
64 | 传输安全 | 9 | |
65 | 计算机环境安全 | 5 | |
66 | 身份鉴别以及访问控制模型 | 1 | |
67 | 密码学的概念和相关算法 | 4 | |
68 | 物理安全及网络通信安全 | 6 | |
69 | 工业控制系统和元件 | 4 | 工控安全 |
70 | 工业控制系统概念 | 22 | |
71 | 水务行业网络安全解决方案 | 14 | |
72 | 水务行业-解决方案与价值分析 | 3 | |
73 | 水务行业-安全防护思路 | 5 | |
74 | 水务行业-安全现状需求 | 3 | |
75 | 水务行业-典型ICS及其特点 | 3 | |
76 | 监测与审计技术 | 1 | |
77 | 入侵检测技术 | 1 | |
78 | 加密认证技术 | 4 | |
79 | 可信计算技术 | 1 | |
80 | 安全分区分域 | 1 | |
81 | 防护工具防护理念与方法 | 1 | |
82 | 防护工具 | 7 | |
83 | ICS安全防护体系 | 4 | |
84 | 智能制造行业案例介绍 | 3 | |
85 | 冶金行业案例介绍 | 3 | |
86 | 烟草行业案例介绍 | 3 | |
87 | 石油石化行业案例介绍 | 2 | |
88 | 轨交行业案例介绍 | 3 | |
89 | 电力行业案例介绍 | 4 | |
90 | 工业控制系统风险评估与管理 | 8 | |
91 | 工业控制系统安全运行技术 | 11 | |
92 | 能源行业工业控制系统网络安全 | 12 | |
93 | 能源行业的工业控制系统 | 13 | |
94 | 电力行业工业控制系统安全防护应用 | 10 | |
95 | 能源行业工业控制系统安全防护技术 | 10 | |
96 | 能源行业工控系统风险控制案例 | 1 | |
97 | 能源行业工控系统风险管理及处置 | 9 | |
98 | 能源工业控制系统风险评估 | 22 | |
99 | 工业控制系统安全威胁与防护技术体系 | 32 | |
100 | 【等保2.0系列课程】工控扩展要求解读(中) | 3 | |
101 | 典型工业控制系统组成 | 7 | |
102 | 工控系统及工控协议 | 8 | |
103 | 工业控制系统安全防护技术 | 4 | |
104 | 工业控制系统脆弱性分析 | 9 | |
105 | 工控系统和工控产品 | 3 | |
106 | 工业控制系统网络安全发展态势 | 7 | |
107 | 漏洞管理 | 4 | 安全服务 |
108 | 路由与交换机的安全加固 | 12 | |
109 | 渗透测试(入门篇) | 4 | |
110 | 渗透测试初级篇 | 3 | |
111 | 安全运营系列课程之运维安全 | 2 | |
112 | 安全运营系列课程之优化改善 | 1 | |
113 | 安全运营系列课程之应急响应 | 2 | |
114 | 安全运营系列课程之日常运维 | 5 | |
115 | 云计算安全 | 6 | 新技术 |
116 | 去中心化应用Dapp项目实战 | 3 | |
117 | Solitidy 编程实战 | 17 | |
118 | 智能合约编程入门 | 5 | |
119 | 以太坊网络 | 3 | |
120 | 区块链客户端安装及运行 | 3 | |
121 | 区块链开发入门 | 1 | |
122 | 区块链开发从入门到精通 | 32 | |
123 | Web常见问题和防御策略 | 12 | |
124 | 机器学习 | 16 | |
125 | Web安全工程师 | 4 | |
126 | 遗传算法 | 4 | |
127 | 不确定性知识的表示与推理技术 | 10 | |
128 | 信息隐藏 | 7 | |
129 | 访问控制 | 6 | |
130 | 物联网安全 | 6 | |
131 | 图搜索技术 | 7 | |
132 | 模拟退火算法 | 1 | |
133 | 模糊理论 | 4 | |
134 | 基于谓词逻辑的机器推理 | 2 | |
135 | 基于图的知识表示与图搜索技术 | 2 | |
136 | 人工智能 | 6 | |
137 | 能源行业工控系统加密检测技术及应用 | 3 | 能源行业 |
138 | 能源行业工控系统加密认证技术及应用 | 5 | |
139 | 能源行业工控系统可信计算技术防护及应用 | 3 | |
140 | 能源行业工控系统边界防护技术及应用 | 3 | |
141 | 石化行业安全体系应用及解决方案 | 2 | |
142 | 能源行业信息系统应急响应 | 3 | |
143 | 电力行业网络安全运维 | 12 | |
144 | Word基础排版知识 | 13 | 办公技能 |
145 | Excel数据呈现与可视化 | 12 | |
146 | Excel常见函数应用 | 15 | |
147 | Excel如何做好数据处理 | 1 | |
148 | 如何制作更具特色的柱状图 | 9 | |
149 | Word从小白变小能手 | 49 | |
150 | Excel玩转财务管理 | 52 | |
151 | Excel数据透视表 | 43 | |
152 | Excel高质量商务图表 | 50 | |
153 | Excel从小白变小能手 | 6 | |
154 | Excel从HR到Hero | 81 | |
155 | Python白帽子必修 | 10 | 语言基础 |
156 | python爬虫 | 16 | |
157 | python基础 | 37 | |
158 | MySQL | 33 | |
159 | HTML | 32 | |
160 | CSS | 29 | |
161 | Java基础 | 11 | |
总计 | 1335 |
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!